ข้อมูลอาวุธเสริมของ Black Desert Mobile ใน Patch ปัจจุบัน
ไกด์ Black Desert Mobile ข้อมูลอาวุธเสริมของ แยกตามประเภทและระดับ บอกค่าพลัง และเอฟเฟ็กต์
ข้อมูลอาวุธเสริมของ โล่
ชื่อ | ระดับ | ค่าพลัง | เอฟเฟ็กต์ |
โล่ไม้ | เก่าแก่ | พลังโจมตี (AP) 3 พลังป้องกัน (DP) 1 | |
โล่ทหารอาสา | ทั่วไป | พลังโจมตี (AP) 7 พลังป้องกัน (DP) 2 | |
โล่เอ็กซีออน | ระดับสูง | พลังโจมตี (AP) 17 พลังป้องกัน (DP) 5 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
โล่เวนเกิร์ช | ระดับสูง | พลังโจมตี (AP) 17 พลังป้องกัน (DP) 5 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
โล่เครอา | ระดับสูง | พลังโจมตี (AP) 17 พลังป้องกัน (DP) 5 | • คริติคอล +5% |
โล่เฮซัส | หายาก | พลังโจมตี (AP) 25 พลังป้องกัน (DP) 8 | • คริติคอล +5% |
โล่แอลลีช่า | หายาก | พลังโจมตี (AP) 25 พลังป้องกัน (DP) 8 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
โล่ทาริส | หายาก | พลังโจมตี (AP) 25 พลังป้องกัน (DP) 8 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
โล่ชาเมล | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • คริติคอล +5% |
โล่คัลลัส | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
โล่โมริก | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
โล่เบอร์นี | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
โล่ไคท์ | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
โล่เฮซัสระดับสูง | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • คริติคอล +5% |
โล่แอลลีช่าระดับสูง | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
โล่ทาริสระดับสูง | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
โล่ชาเมลระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 50 พลังป้องกัน (DP) 16 | • คริติคอล +5% |
โล่คัลลัสระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 50 พลังป้องกัน (DP) 16 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
โล่โมริกระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 50 พลังป้องกัน (DP) 16 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
โล่ไคท์ระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 59 พลังป้องกัน (DP) 19 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
โล่เอ็กซีออนระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 53 พลังป้องกัน (DP) 17 | • คริติคอล +5% |
โล่เวนเกิร์ชระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 53 พลังป้องกัน (DP) 17 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
โล่เครอาระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 53 พลังป้องกัน (DP) 17 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
ข้อมูลอาวุธเสริมของ กริช
ชื่อ | ระดับ | ค่าพลัง | เอฟเฟ็กต์ |
กริช | เก่าแก่ | พลังโจมตี (AP) 3 พลังป้องกัน (DP) 1 | |
กริชทหารอาสา | ทั่วไป | พลังโจมตี (AP) 7 พลังป้องกัน (DP) 2 | |
กริชแพริ่ง | ระดับสูง | พลังโจมตี (AP) 17 พลังป้องกัน (DP) 5 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
กริชทองสัมฟทธิ์ | ระดับสูง | พลังโจมตี (AP) 17 พลังป้องกัน (DP) 5 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
กริชเหล็ก | ระดับสูง | พลังโจมตี (AP) 17 พลังป้องกัน (DP) 5 | • คริติคอล +5% |
กริชเฮซัส | หายาก | พลังโจมตี (AP) 25 พลังป้องกัน (DP) 8 | • คริติคอล +5% |
กริชแอลลีช่า | หายาก | พลังโจมตี (AP) 25 พลังป้องกัน (DP) 8 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
กริชทาริส | หายาก | พลังโจมตี (AP) 25 พลังป้องกัน (DP) 8 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
กริชชาเมล | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • คริติคอล +5% |
กริชคัลลัส | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
กริชโมริก | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
กริชเบอร์นี | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
กริชโรซาร์ | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
กริชเฮซัสระดับสูง | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • คริติคอล +5% |
กริชแอลลีช่าระดับสูง | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
กริชทาริสระดับสูง | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
กริชชาเมลระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 50 พลังป้องกัน (DP) 16 | • คริติคอล +5% |
กริชคัลลัสระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 50 พลังป้องกัน (DP) 16 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
กริชโมริกระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 50 พลังป้องกัน (DP) 16 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
กริชโรซาร์ระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 59 พลังป้องกัน (DP) 19 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
กริชแพริ่งระดัสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 53 พลังป้องกัน (DP) 17 | • คริติคอล +5% |
กริชทองแดงระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 53 พลังป้องกัน (DP) 17 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
กริชเหล็กระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 53 พลังป้องกัน (DP) 17 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
ข้อมูลอาวุธเสริมของ ประดับเงื่อน
ชื่อ | ระดับ | ค่าพลัง | เอฟเฟ็กต์ |
ประดับเงื่อนผ้า | เก่าแก่ | พลังโจมตี (AP) 3 พลังป้องกัน (DP) 1 | |
ประดับเงื่อนทหารอาสา | ทั่วไป | พลังโจมตี (AP) 7 พลังป้องกัน (DP) 2 | |
ประดับเงื่อนเซเยอร์ | ระดับสูง | พลังโจมตี (AP) 17 พลังป้องกัน (DP) 5 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
ประดับเงื่อนโอรอส | ระดับสูง | พลังโจมตี (AP) 17 พลังป้องกัน (DP) 5 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
ประดับเงื่อนเธโอส | ระดับสูง | พลังโจมตี (AP) 17 พลังป้องกัน (DP) 5 | • คริติคอล +5% |
ประดับเงื่อนเฮซัส | หายาก | พลังโจมตี (AP) 25 พลังป้องกัน (DP) 8 | • คริติคอล +5% |
ประดับเงื่อนแอลลีช่า | หายาก | พลังโจมตี (AP) 25 พลังป้องกัน (DP) 8 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
ประดับเงื่อนทาริส | หายาก | พลังโจมตี (AP) 25 พลังป้องกัน (DP) 8 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
ประดับเงื่อนชาเมล | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • คริติคอล +5% |
ประดับเงื่อนคัลลัส | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
ประดับเงื่อนโมริก | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
ประดับเงื่อนเวดิล | หนึ่งเดียว | พลังโจมตี (AP) 33 พลังป้องกัน (DP) 10 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
ประดับเงื่อนโรซาร์ | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
ประดับเงื่อนเฮซัสระดับสูง | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • คริติคอล +5% |
ประดับเงื่อนแอลลีช่าระดับสูง | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
ประดับเงื่อนทาริสระดับสูง | ตำนาน | พลังโจมตี (AP) 41 พลังป้องกัน (DP) 13 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
ประดับเงื่อนชาเมลระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 50 พลังป้องกัน (DP) 16 | • คริติคอล +5% |
ประดับเงื่อนคัลลัสระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 50 พลังป้องกัน (DP) 16 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
ประดับเงื่อนโมริกระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 50 พลังป้องกัน (DP) 16 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
ประดับเงื่อนโรซาร์ระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 59 พลังป้องกัน (DP) 19 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
ประดับเงื่อนเซเยอร์ระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 53 พลังป้องกัน (DP) 17 | • คริติคอล +5% |
ประดับเงื่อนโอรอสระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 53 พลังป้องกัน (DP) 17 | • คริติคอล +3% • ความเร็วโจมตี +3% |
ประดับเงื่อนเธโอสระดับสูง | เทวตำนาน | พลังโจมตี (AP) 53 พลังป้องกัน (DP) 17 | • ความเร็วโจมตี +3% • ความเร็วเคลื่อนที่ +3% |
แหล่งข้อมูล : gconsole
โดย : เกมฮิต